Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Matematyka ![]() |
4 | |
08:50 - 09:35 | Matematyka | 7 | Dorota Klimczak |
09:45 - 10:30 | Wychowanie fizyczne | Elwira Mularczyk | |
10:50 - 11:35 | Język polski | Elżbieta Gollon-Kołecka | |
11:45 - 12:30 | Język angielski | 5 | Sylwia Piwko |
12:50 - 13:35 | Historia | 3 | Magdalena Sawicka |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Muzyka | 4 | Łukasz Włodek |
08:55 - 09:40 | Przyroda | 5 | Danuta Ziółkowska |
09:50 - 10:35 | Informatyka | 7 | Dorota Klimczak |
10:55 - 11:40 | Wychowanie fizyczne | Elwira Mularczyk | |
11:50 - 12:35 | Język angielski | 5 | Sylwia Piwko |
12:50 - 13:35 | Godzina do dyspozycji wychowawcy | Elżbieta Gollon-Kołecka | |
13:45 - 14:30 | zajęcia kreatywne | Elżbieta Gollon-Kołecka |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Język polski | Elżbieta Gollon-Kołecka | |
08:55 - 09:40 | Język polski | Elżbieta Gollon-Kołecka | |
09:50 - 10:35 | Religia | ks. Krzysztof Bartoszewski | |
10:55 - 11:40 | Język angielski | 5 | Sylwia Piwko |
11:50 - 12:35 | Matematyka | 7 | Dorota Klimczak |
12:50 - 13:35 | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | ||
13:45 - 14:30 | zajęcia kreatywne | 5 | Danuta Ziółkowska |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Język polski | Elżbieta Gollon-Kołecka | |
08:55 - 09:40 | Przyroda | 5 | Danuta Ziółkowska |
09:50 - 10:35 | Wychowanie fizyczne | Elwira Mularczyk | |
10:50 - 11:35 | Matematyka | 7 | Dorota Klimczak |
11:50 - 12:35 | Plastyka | 4 | Ewa Kulczyk |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Wychowanie fizyczne | Elwira Mularczyk | |
08:55 - 09:40 | Matematyka | 7 | Dorota Klimczak |
09:45 - 10:30 | Język polski | 9 | Magdalena Sawicka |
10:50 - 11:35 | Religia | 9 | ks. Krzysztof Bartoszewski |
11:50 - 12:35 | Technika | 4 | Ewa Kulczyk |
12:50 - 13:35 | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ![]() |
3 |
Imieniny:
Alfreda i Izydora